Kayu Lapis Berwajah Film
Spesifikasi
| Tipe-1.5 | WBP | ||
Ketebalan | Kekuatan Lentur | Modulus Elastisitas Masuk | Kekuatan Lentur | Modulus Elastisitas Pada Lenturan (N/mm2) |
12 | 44 | 5900 | 45 | 6800 |
15 | 43 | 5700 | 44 | 6400 |
18 | 46 | 6500 | 48 | 5800 |
21 | 40 | 5100 | 42 | 5500 |
|
|
|
|
|
Ketebalan | Jumlah Lapisan | Ukuran | Tipe Qlue | Jenis |
9mm | 5 | 1220x2440mm(4′x8′) | WBP & Melamin | Kayu Keras Tropis |
12mm | 5 | |||
12mm | 7 | |||
15mm | 9 | |||
18mm | 9 | |||
18mm | 13 | |||
21mm | 11 | |||
24mm | 13 | |||
27mm | 13/15 | |||
30mm | 15/17 | |||
|
|
|
|
|
Film | Film Dynea Brown, Film Coklat Domestik, Film Coklat anti selip, Film Hitam | |||
Inti | Poplar, Kayu Keras, Kayu Putih, Birch, Combi | |||
Ukuran | 1220x2440mm 1250x2500mm 1220x2500mm | |||
Ketebalan | 9-35mm | |||
Biasa | 9mm, 12mm, 15mm, 18mm, 21mm, 24mm, 25mm, 27mm, 30mm, 35mm | |||
Ketebalan | ±0,5mm |
Pertunjukan
Jika dimasukkan ke dalam air mendidih selama 48 jam, masih menempel dan tidak berubah bentuk.
2. Suasana fisik lebih baik daripada cetakan besi dan dapat memenuhi persyaratan pembuatan cetakan.
3. Mengatasi masalah kebocoran dan permukaan kasar selama proses konstruksi.
4. Sangat cocok untuk proyek penyiraman beton karena dapat membuat permukaan beton menjadi halus dan rata.
5. Mewujudkan keuntungan ekonomi yang lebih tinggi.
Foto Produk